กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 31 01:00 | 1.24มัลโม่ | 5.00เสมอ | 7.40ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 1.19FCSB | 5.40เสมอ | 8.40สเกนดิจา 79 เตโตโว | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 1.91ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 3.04เสมอ | 3.46ริเยก้า | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.32เฟเรนซ์วารอซี่ | 4.37เสมอ | 6.40FC Noah | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.95แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) | 3.05เสมอ | 3.33ปาโพส เอฟซี | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.75พานาธิไนกอส | 3.28เสมอ | 3.78Rangers FC | 18 | |
ก.ค. 31 02:30 | 2.92บรีอิดาบลิค | 3.40เสมอ | 1.98เลช พอซนาน | 18 | |
ก.ค. 31 02:45 | 1.33เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 4.49เสมอ | 5.90บรานน์ | 18 | |
ก.ค. 31 03:00 | 3.47เซอร์เวตต์ | 3.18เสมอ | 1.86วิคตอเรีย พัลเซ่น | 18 |
ก.ค. 30 23:59 | 2.13ฮ๊อด | 3.31เสมอ | 2.86อีเกอร์ซุน | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.88คองสวิงเกอร์ | 3.51เสมอ | 3.27สต๊าท ไอเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.76Lyn Fotball | 3.30เสมอ | 2.19อาเลซุนด์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.07เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 3.11เสมอ | 2.11เอเซน ฟุตบอล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.46มอส | 3.29เสมอ | 2.43ชองน์ดาล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.26ออด บีเค | 3.57เสมอ | 2.50สตาเบ็ค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.05สคีด ฟุตบอล | 3.40เสมอ | 2.00เรนเฮล์ม | 14 |
ก.ค. 30 19:00 | 4.19Team K League | 4.54เสมอ | 1.46นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 1.97ฟจอลเนอร์ | 3.50เสมอ | 2.87Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 3.27UMF Selfoss | 3.39เสมอ | 1.85IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 06:30 | 2.37เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3.12เสมอ | 2.50เอฟเวอร์ตัน | 12 | |
ก.ค. 31 09:30 | 1.94แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3.27เสมอ | 3.11บอร์นมัธ เอเอฟซี | 12 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.36อินเตอร์ ไมอามี | 4.37เสมอ | 5.60อัตลาส | 14 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.07แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3.29เสมอ | 2.81Necaxa | 14 | |
ก.ค. 31 08:00 | 1.92ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 3.15เสมอ | 3.30พูมาส ยูนัม | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.44มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 3.94เสมอ | 5.10กัวเรตาโร่ | 14 | |
ก.ค. 31 09:30 | 3.55รีล ซอลต์ เลค | 3.23เสมอ | 1.82คลับ อเมริกา | 14 | |
ก.ค. 31 10:30 | 1.82พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 3.41เสมอ | 3.36อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 14 |
ก.ค. 31 06:00 | 3.28CSA Maceio | 2.96เสมอ | 2.08วาสโก ดา กามา | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.23ครูไซโร่ | 4.99เสมอ | 9.20ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.84โครินเธียนส์ | 2.82เสมอ | 2.41พัลไมรัส | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.04อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 2.93เสมอ | 3.45ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ก.ค. 31 04:30 | 1.52เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 3.43เสมอ | 5.10Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
ก.ค. 31 07:00 | 1.47Olimpia Asuncion (n) | 3.66เสมอ | 5.20Deportivo Recoleta | 12 |
ก.ค. 31 01:00 | 1.67มัลโม่ | 2.56เสมอ | 6.50ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 1.57FCSB | 2.72เสมอ | 7.30สเกนดิจา 79 เตโตโว | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 2.49ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.05เสมอ | 3.96ริเยก้า | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.84เฟเรนซ์วารอซี่ | 2.44เสมอ | 5.30FC Noah | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 2.47แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) | 2.06เสมอ | 3.98ปาโพส เอฟซี | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 2.25พานาธิไนกอส | 2.19เสมอ | 4.14Rangers FC | 18 | |
ก.ค. 31 02:30 | 3.59บรีอิดาบลิค | 2.36เสมอ | 2.27เลช พอซนาน | 18 | |
ก.ค. 31 02:45 | 1.84เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 2.57เสมอ | 4.81บรานน์ | 18 | |
ก.ค. 31 03:00 | 3.99เซอร์เวตต์ | 2.17เสมอ | 2.32วิคตอเรีย พัลเซ่น | 18 |
ก.ค. 30 23:59 | 2.61ฮ๊อด | 2.27เสมอ | 3.14อีเกอร์ซุน | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.26คองสวิงเกอร์ | 2.35เสมอ | 3.64สต๊าท ไอเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.13Lyn Fotball | 2.30เสมอ | 2.58อาเลซุนด์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.46เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2.18เสมอ | 2.53เอเซน ฟุตบอล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.84มอส | 2.28เสมอ | 2.85ชองน์ดาล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.64ออด บีเค | 2.50เสมอ | 2.76สตาเบ็ค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.25สคีด ฟุตบอล | 2.33เสมอ | 2.47เรนเฮล์ม | 14 |
ก.ค. 30 19:00 | 3.29Team K League | 2.82เสมอ | 2.07นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.34ฟจอลเนอร์ | 2.53เสมอ | 3.12Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 3.47UMF Selfoss | 2.37เสมอ | 2.31IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 06:30 | 2.88เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2.21เสมอ | 2.92เอฟเวอร์ตัน | 12 | |
ก.ค. 31 09:30 | 2.50แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2.23เสมอ | 3.41บอร์นมัธ เอเอฟซี | 12 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.87อินเตอร์ ไมอามี | 2.50เสมอ | 4.84อัตลาส | 14 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.41แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2.41เสมอ | 3.20Necaxa | 14 | |
ก.ค. 31 08:00 | 2.43ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 2.16เสมอ | 3.73พูมาส ยูนัม | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.04มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 2.36เสมอ | 4.38กัวเรตาโร่ | 14 | |
ก.ค. 31 09:30 | 3.99รีล ซอลต์ เลค | 2.22เสมอ | 2.27คลับ อเมริกา | 14 | |
ก.ค. 31 10:30 | 2.14พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2.40เสมอ | 3.88อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 14 |
ก.ค. 31 06:00 | 4.38CSA Maceio | 1.84เสมอ | 2.71วาสโก ดา กามา | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.56ครูไซโร่ | 2.50เสมอ | 9.60ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 3.73โครินเธียนส์ | 1.84เสมอ | 3.02พัลไมรัส | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.67อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.87เสมอ | 4.27ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ก.ค. 31 04:30 | 2.09เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 2.08เสมอ | 5.40Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
ก.ค. 31 07:00 | 1.98Olimpia Asuncion (n) | 2.21เสมอ | 5.40Deportivo Recoleta | 12 |
ก.ค. 30 17:30 | 1.92-2.75Moreton City Excelsior | 1.88+2.75ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | 10 |
ก.ค. 31 01:00 | 1.99-2.75โบโด กลิมท์ | 1.89+2.75สตรอมก็อดเซ็ท | 16 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.77-2.50โบโด กลิมท์ | 2.12+2.50สตรอมก็อดเซ็ท | 16 | |
ก.ค. 31 01:00 | 2.20-3.00โบโด กลิมท์ | 1.71+3.00สตรอมก็อดเซ็ท | 16 |
ก.ค. 30 23:59 | 1.95-0.25ฮ๊อด | 1.91+0.25อีเกอร์ซุน | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.670.00ฮ๊อด | 2.230.00อีเกอร์ซุน | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.87-0.50คองสวิงเกอร์ | 1.99+0.50สต๊าท ไอเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.16-0.75คองสวิงเกอร์ | 1.72+0.75สต๊าท ไอเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.83+0.25Lyn Fotball | 2.03-0.25อาเลซุนด์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.160.00Lyn Fotball | 1.720.00อาเลซุนด์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.06+0.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1.80-0.25เอเซน ฟุตบอล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.77+0.50เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2.09-0.50เอเซน ฟุตบอล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.940.00มอส | 1.920.00ชองน์ดาล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.65+0.25มอส | 2.26-0.25ชองน์ดาล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.830.00ออด บีเค | 2.030.00สตาเบ็ค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.09-0.25ออด บีเค | 1.77+0.25สตาเบ็ค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.96+0.25สคีด ฟุตบอล | 1.90-0.25เรนเฮล์ม | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.380.00สคีด ฟุตบอล | 1.580.00เรนเฮล์ม | 14 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.95-2.00ลิลเลสตร๊อม | 1.91+2.00รัวฟอส ไอแอล | 12 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.71-1.75ลิลเลสตร๊อม | 2.17+1.75รัวฟอส ไอแอล | 12 |
ก.ค. 30 19:00 | 1.75+1.25Team K League | 2.05-1.25นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 14 | |
ก.ค. 30 19:00 | 2.04+1.00Team K League | 1.76-1.00นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 1.96-0.50ฟจอลเนอร์ | 1.86+0.50Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 02:30 | 1.76-0.25ฟจอลเนอร์ | 2.06+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.98+0.50UMF Selfoss | 1.84-0.50IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.77+0.75UMF Selfoss | 2.05-0.75IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 06:30 | 1.850.00เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1.950.00เอฟเวอร์ตัน | 12 | |
ก.ค. 31 09:30 | 1.77-0.25แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2.03+0.25บอร์นมัธ เอเอฟซี | 12 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.84-1.25อินเตอร์ ไมอามี | 1.96+1.25อัตลาส | 14 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.09-1.50อินเตอร์ ไมอามี | 1.71+1.50อัตลาส | 14 | |
ก.ค. 31 07:30 | 1.77-0.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2.03+0.25Necaxa | 14 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.06-0.50แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.74+0.50Necaxa | 14 | |
ก.ค. 31 08:00 | 1.91-0.50ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 1.89+0.50พูมาส ยูนัม | 14 | |
ก.ค. 31 08:00 | 1.64-0.25ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 2.19+0.25พูมาส ยูนัม | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.81-1.00มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1.99+1.00กัวเรตาโร่ | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.12-1.25มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1.69+1.25กัวเรตาโร่ | 14 | |
ก.ค. 31 09:30 | 1.99+0.50รีล ซอลต์ เลค | 1.81-0.50คลับ อเมริกา | 14 | |
ก.ค. 31 09:30 | 1.76+0.75รีล ซอลต์ เลค | 2.04-0.75คลับ อเมริกา | 14 | |
ก.ค. 31 10:30 | 1.81-0.50พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.99+0.50อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 14 | |
ก.ค. 31 10:30 | 2.03-0.75พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.77+0.75อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 14 |
ก.ค. 31 06:00 | 1.99+0.25CSA Maceio | 1.87-0.25วาสโก ดา กามา | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 2.02-2.00บาเฮีย | 1.84+2.00Retro Camaragibe | 10 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.82-1.50ครูไซโร่ | 2.04+1.50ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.74+0.25โครินเธียนส์ | 2.13-0.25พัลไมรัส | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.82-0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 2.04+0.25ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ก.ค. 31 04:30 | 2.04-1.00เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 1.76+1.00Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
ก.ค. 31 07:00 | 1.92-1.00Olimpia Asuncion (n) | 1.88+1.00Deportivo Recoleta | 12 |
ก.ค. 30 18:30 | 2.04+2.00โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1.76-2.00ลิเวอร์พูล | 10 |
ก.ค. 30 17:30 | 2.01-1.25Moreton City Excelsior | 1.79+1.25ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | 10 |
ก.ค. 31 01:00 | 1.95-1.25โบโด กลิมท์ | 1.91+1.25สตรอมก็อดเซ็ท | 16 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.60-1.00โบโด กลิมท์ | 2.35+1.00สตรอมก็อดเซ็ท | 16 |
ก.ค. 30 23:59 | 1.730.00ฮ๊อด | 2.120.00อีเกอร์ซุน | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.97-0.25คองสวิงเกอร์ | 1.87+0.25สต๊าท ไอเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.130.00Lyn Fotball | 1.720.00อาเลซุนด์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.70+0.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2.16-0.25เอเซน ฟุตบอล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.920.00มอส | 1.920.00ชองน์ดาล | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.870.00ออด บีเค | 1.970.00สตาเบ็ค | 14 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.230.00สคีด ฟุตบอล | 1.650.00เรนเฮล์ม | 14 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.77-0.75ลิลเลสตร๊อม | 2.07+0.75รัวฟอส ไอแอล | 12 |
ก.ค. 30 19:00 | 1.74+0.50Team K League | 2.06-0.50นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.06-0.25ฟจอลเนอร์ | 1.76+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.81+0.25UMF Selfoss | 2.01-0.25IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 06:30 | 1.890.00เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1.910.00เอฟเวอร์ตัน | 12 | |
ก.ค. 31 09:30 | 2.12-0.25แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1.69+0.25บอร์นมัธ เอเอฟซี | 12 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.86-0.50อินเตอร์ ไมอามี | 1.94+0.50อัตลาส | 14 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.08-0.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.72+0.25Necaxa | 14 | |
ก.ค. 31 08:00 | 2.05-0.25ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 1.75+0.25พูมาส ยูนัม | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.03-0.50มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1.77+0.50กัวเรตาโร่ | 14 | |
ก.ค. 31 09:30 | 1.87+0.25รีล ซอลต์ เลค | 1.93-0.25คลับ อเมริกา | 14 | |
ก.ค. 31 10:30 | 1.84-0.25พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.96+0.25อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 14 |
ก.ค. 31 06:00 | 1.67+0.25CSA Maceio | 2.20-0.25วาสโก ดา กามา | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.80-0.75บาเฮีย | 2.04+0.75Retro Camaragibe | 10 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.89-0.75ครูไซโร่ | 1.95+0.75ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.160.00โครินเธียนส์ | 1.700.00พัลไมรัส | 12 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.19-0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.68+0.25ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ก.ค. 31 04:30 | 1.72-0.25เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 2.08+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
ก.ค. 31 07:00 | 1.64-0.25Olimpia Asuncion (n) | 2.19+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
ก.ค. 30 18:30 | 1.94+1.00โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1.86-1.00ลิเวอร์พูล | 10 |
ก.ค. 30 17:30 Newcastle Jets (n) กับ อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.873.50สูงกว่า | 1.913.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 17:30 Newcastle Jets (n) กับ อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | ||
2.133.75สูงกว่า | 1.663.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 17:30 Newcastle Jets (n) กับ อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | ||
1.593.25สูงกว่า | 2.233.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 17:30 APIA Leichhardt FC กับ เมลเบิร์น ซิตี้ | ||
1.843.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 17:30 APIA Leichhardt FC กับ เมลเบิร์น ซิตี้ | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 17:30 บริสแบน ซิตี้ กับ โอลิมปิก เอฟซี บริสเบน | ||
1.843.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 17:30 บริสแบน ซิตี้ กับ โอลิมปิก เอฟซี บริสเบน | ||
2.073.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 17:30 Canberra Croatia FC กับ นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | ||
2.043.25สูงกว่า | 1.743.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 17:30 Canberra Croatia FC กับ นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | ||
1.743.00สูงกว่า | 2.043.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 17:30 Moreton City Excelsior กับ ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | ||
---|---|---|
1.794.00สูงกว่า | 1.994.00ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 30 18:00 New Lambton FC กับ อดัมสทาวน์ โรสบัด เอฟซี | ||
---|---|---|
1.943.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 18:00 เวสตัน เวิร์คเกอร์ แบร์ เอฟซี กับ Charlestown Azzurri FC | ||
1.893.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 18:30 Cooks Hill United กับ Newcastle Olympic FC | ||
1.793.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 11 |
ก.ค. 30 23:59 Qarabag FK กับ เชลบอร์น | ||
---|---|---|
1.973.25สูงกว่า | 1.813.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 23:59 Qarabag FK กับ เชลบอร์น | ||
1.693.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 23:59 Qarabag FK กับ เชลบอร์น | ||
2.233.50สูงกว่า | 1.593.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 31 01:00 มัลโม่ กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
1.843.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:00 มัลโม่ กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:00 มัลโม่ กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
1.572.75สูงกว่า | 2.262.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 FCSB กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.993.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 FCSB กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.743.00สูงกว่า | 2.043.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 FCSB กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
2.233.50สูงกว่า | 1.593.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ริเยก้า | ||
1.842.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ริเยก้า | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ริเยก้า | ||
1.542.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 เฟเรนซ์วารอซี่ กับ FC Noah | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 เฟเรนซ์วารอซี่ กับ FC Noah | ||
1.692.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 เฟเรนซ์วารอซี่ กับ FC Noah | ||
2.233.25สูงกว่า | 1.593.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) กับ ปาโพส เอฟซี | ||
1.982.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) กับ ปาโพส เอฟซี | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) กับ ปาโพส เอฟซี | ||
2.232.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 พานาธิไนกอส กับ Rangers FC | ||
1.772.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 พานาธิไนกอส กับ Rangers FC | ||
2.052.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 พานาธิไนกอส กับ Rangers FC | ||
1.532.25สูงกว่า | 2.332.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:30 บรีอิดาบลิค กับ เลช พอซนาน | ||
1.853.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:30 บรีอิดาบลิค กับ เลช พอซนาน | ||
2.093.50สูงกว่า | 1.693.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:30 บรีอิดาบลิค กับ เลช พอซนาน | ||
1.663.00สูงกว่า | 2.133.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:45 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก กับ บรานน์ | ||
1.893.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:45 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก กับ บรานน์ | ||
2.143.50สูงกว่า | 1.653.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:45 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก กับ บรานน์ | ||
1.633.00สูงกว่า | 2.173.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 03:00 เซอร์เวตต์ กับ วิคตอเรีย พัลเซ่น | ||
1.842.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 03:00 เซอร์เวตต์ กับ วิคตอเรีย พัลเซ่น | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 03:00 เซอร์เวตต์ กับ วิคตอเรีย พัลเซ่น | ||
1.592.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
---|---|---|
1.914.25สูงกว่า | 1.954.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
2.094.50สูงกว่า | 1.774.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
1.694.00สูงกว่า | 2.204.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 23:30 ซีเอสเคเอ มอสโค กับ โลโคโมทีฟ มอสโก | ||
---|---|---|
1.992.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 23:30 ซีเอสเคเอ มอสโค กับ โลโคโมทีฟ มอสโก | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 23:30 FC Dynamo Makhachkala กับ นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 23:30 FC Dynamo Makhachkala กับ นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 31 01:45 ทีเรก โกรซ์นี่ กับ เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | ||
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 31 01:45 ทีเรก โกรซ์นี่ กับ เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 31 01:45 รอสตอฟ เอฟเค กับ สปาร์ตัก มอสโค | ||
1.842.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 31 01:45 รอสตอฟ เอฟเค กับ สปาร์ตัก มอสโค | ||
2.092.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 23:59 ฮ๊อด กับ อีเกอร์ซุน | ||
---|---|---|
1.912.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 14 |
